Guia aos objetivos e premios de Dungeon Core

Objetivos de Steam
Dungeon Core
Emblema de liquidante Liquidator badge | ||
Tech Tech Colete 250 no total | ||
Onde está a chave? Where's the any key? Destrua 10 terminais | ||
Matador de mutantes Slayer of mutants Mate 100 inimigos | ||
Eu fico mais forte I grow stronger | ||
Tech II Tech II Colete 1.000 tecnologia no total | ||
O que há dentro? What's inside? | ||
Dominator Dominator Mate 250 inimigos | ||
Frutos do mar Seafood | ||
Tech III Tech III Colete 2.500 tecnologia no total | ||
Status do liquidante Liquidator status Mate 1.000 inimigos | ||
Cadeia de abastecimento Supply chain | ||
Qual botão é o gatilho? Which button is the trigger? | ||
Lofi Lofi | ||
Cobras, desistentes da natureza .. Snakes, nature's quitters.. | ||
Verdadeiro liquidante True liquidator | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
![]() | Meifumado Objetivos de Steam |
![]() | Celestial Empire Objetivos de Steam |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Objetivos de Steam |
![]() | Flooded Objetivos de Steam |
![]() | Hollow Knight: Silksong Objetivos de Steam |
![]() | Critadel Objetivos de Steam |
![]() | Abyssus Objetivos de Steam |
![]() | Lootun Objetivos de Steam |
![]() | Broken Arrow Objetivos de Steam |
![]() | Survive the Fall Objetivos de Steam |
![]() | Survival Machine Objetivos de Steam |
![]() | Tank Squad Objetivos de Steam |
![]() | Space Architect Objetivos de Steam |
![]() | Post Trauma Objetivos de Steam |
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















