Guia aos objetivos e premios de Bridge Constructor: The Walking Dead

Objetivos de Steam
Bridge Constructor: The Walking Dead
Dia de treinamento Training Day Primeiro inimigo morto | ||
Dead Land Dead Land Capítulo 1 concluído | ||
Penny Pincher Penny Pincher Excelente gerenciamento de recursosRiprovano Capítulo 1 | ||
Comutação difícil Hard Commute Capítulo 2 concluído | ||
Valor de um rebanho A Herd's Worth 100 inimigos mortos | ||
Escapada Urbana Urban Escapade Capítulo 3 concluído | ||
Frugal Fox Frugal Fox Excelente gerenciamento de recursos no Capítulo 2 | ||
Ordem SuperiorRiprova Higher Order Capítulo 4 concluído | ||
Budget Boss Budget Boss Excelente gerenciamento de recursos no Capítulo 3 | ||
To The Hills To The Hills Capítulo 5 concluído | ||
Grim Reaper Grim Reaper 400 inimigos mortos | ||
Savings Savior Savings Savior Excelente gerenciamento de recursos no Capítulo 4 | ||
Austerity Ace Austerity Ace Excelente gerenciamento de recursos no Capítulo 5 | ||
Ultimos Objetivos e premios adicionados
![]() | Meifumado Objetivos de Steam |
![]() | Celestial Empire Objetivos de Steam |
![]() | Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Objetivos de Steam |
![]() | Flooded Objetivos de Steam |
![]() | Hollow Knight: Silksong Objetivos de Steam |
![]() | Critadel Objetivos de Steam |
![]() | Abyssus Objetivos de Steam |
![]() | Lootun Objetivos de Steam |
![]() | Broken Arrow Objetivos de Steam |
![]() | Survive the Fall Objetivos de Steam |
![]() | Survival Machine Objetivos de Steam |
![]() | Tank Squad Objetivos de Steam |
![]() | Space Architect Objetivos de Steam |
![]() | Post Trauma Objetivos de Steam |
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower DefenseFOREACH_CODE |
















